CURREN : | |||
---|---|---|---|
EKO 205 | Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 309 | Mikro Ekonometri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 467 | Oyun Teorisi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 805 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 104 | Uygulamalı İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 450 | Mesleki Uygulamalar D+U : (0+20), AKTS :15 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 576 | Mikroekonomide Ekonometrik Uygulamalar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 205 | Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 309 | Mikro Ekonometri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 467 | Oyun Teorisi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 805 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 104 | Uygulamalı İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 450 | Mesleki Uygulamalar D+U : (0+20), AKTS :15 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 576 | Mikroekonomide Ekonometrik Uygulamalar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 205 | Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 309 | Mikro Ekonometri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 467 | Oyun Teorisi D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 906 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 104 | Uygulamalı İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 204 | İstatistik D+U : (4+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 450 | Mesleki Uygulamalar D+U : (0+20), AKTS :15 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 576 | Mikroekonomide Ekonometrik Uygulamalar D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 121 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 205 | Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler D+U : (2+0), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 309 | Mikro Ekonometri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 575 | İleri İstatistiksel Analiz D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 609 | İleri Mikroekonomi: Ekonometrik Modelleme D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 806 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 121 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Evening) |
Contact
sayinsan@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 63 90